
12М 120КГ Кинетц витло моторна дизалица
Висина дизања 12М
Двоструки дизајн мотора
ДМКС и мрежа постоје на каблу, нема потребе за конверзијом
Аутоматски примењује вертикалну силу, захваљујући своје три светле куке, спречавајући да се кабл заглави приликом примене вертикалне силе.
Opis
Tehničke karakteristike

Преглед производа Т5Л
ТхеВДФ Кинетиц Т5Лје тешка-дужностДМКС кинетичко витлопосебно развијен закинетичко осветљење, моторизовани системи за подизање осветљењаи велике-пројекте аутоматизације позорнице.
Са а120КГ сигурно радно оптерећење(стварни капацитет носивости 140 кг), аВисина дизања 12 метара, и адизајн двоструког мотора, овај професионалацмоторна дизалицаидеалан је за подизање тешких расветних тела, ЛЕД рамова, решетки и прилагођених инсталација кинетичког осветљења на концертима, ТВ студијима, позориштима, изложбама и догађајима уживо.
За разлику од конвенционалних дизалица за осветљење, Т5Л се интегришеДМКС512 сигнал, мрежа (РЈ45) и ПоверЦон Труе1 пренос снагеу кабл за подизање, елиминишући додатне претвараче сигнала и поједностављујући инсталацију.
Функције Т5Л канала
| Канал | Функција | Опис |
|---|---|---|
| ЦХ 1 | Лифт Цонтрол | Контролише вертикално подизање и спуштање кинетичког витла. |
| ЦХ 2 | Фино подешавање положаја | Пружа 16-битно фино позиционирање за глатко и прецизније кретање. |
| ЦХ 3 | Кочница и променљива брзина | Контролише електронску кочницу и континуирано подесиву брзину дизања. |
| ЦХ 4 | Режим брзине и ресетовање | Бира унапред подешене режиме брзине дизања и подржава аутоматско ресетовање система. |
| ЦХ 5 | Контрола нагиба | Подешава пречку равнотеже са до±18 степенинагиб лево/десно за нивелисање висећих тела. |

Popularne oznake: 12м 120кг кинетц моторна дизалица за витло, Кина 12м 120кг кинетц моторна дизалица за витло произвођачи, добављачи, фабрика
| Винцх Модел | T5L | ||||
| Сигурносна тежина утовара | 120КГ | ||||
| Висина подизања | 12M | ||||
| Фаст Спеед | 40ЦМ/С | ||||
| Контролни режим | ДМКС-512 | ||||
| РДМ | Стандард | ||||
| Канал | 5ЦХ | ||||
| Директни конектор | ГКС-16-4ПИН | ||||
| Конектори | 3пин/5пин КСЛР конектор | ||||
| Екран | 4 Дигитални цевни дисплеј | ||||
| Пречник кабла за подизање | Ø9ММ | ||||
| Грешка при синхронизацији | Мање 3 мм | ||||
| Волтаге | АЦ90В-240В/50-60ХЗ | ||||
| Двоструко учитавање жице | ПоверЦон Труе1 +Мрежа+ДМКС | ||||
| Угао нагиба | Лево и десно 18 степени | ||||
| Оутпут Моде | 220В_4000В/РЈ45/ДМКС | ||||
| Тотална снага | 1200В и средња брзина (без директне излазне снаге) | ||||
| ИП Ратинг | ИП20 | ||||
| Температура околине | - 10 степен ~50 степени | ||||
| Сафети Сецурити | Двоструко физичко кочење, двострука електронска заштита | ||||
| {0}}Стани | Прилагођено | ||||
| Заштита од откривања застоја | Стандард | ||||
| Баланс Цроссбар | Стандард 1М | ||||
| Инсталација | Вертикално подизање | ||||
| Винцх Сизе | 881*421*469ММ (укључујући величину стезаљке) | ||||
| Тежина витла | 40 кг (без баланс шипке) | ||||
| Пакет | Картонска кутија за летење | ||||
| ДМКС сигнални кабл | 2*0,5㎡*2М*1ком | ||||
| ПоверЦон Труе1 кабл | 3*2,5㎡*2М*1ком | ||||
| Сафети Цабле | 3ММ*430ММ*2ком | ||||
| Алуминијумска стезаљка | 30ММ*110ММ*82ММ*3ком | ||||
Par
nePošalji upit






