
50КГ ДМКС Кинетичко витло
Двоструко кинетичко Дмк витло 0.5мм прецизност позиционирања преко 24-битних оптичких енкодера 0-30цм/с опсег брзине са инерцијском компензацијом Максимално оптерећење 50кг (50кг по жици) Двоструке кочнице за хитне случајеве (механичка + електронска) Аутоматско откривање лабавости на обе жице Поузданост: Кабл за подизање је ...
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike

Двоструко жичано кинетичко Дмк витло
Прецизност позиционирања од 0,5 мм преко 24-битних оптичких енкодера
Опсег брзине 0-30цм/с са инерцијском компензацијом
50 кг максимално оптерећење (50 кг по жици)
Двоструке кочнице за хитне случајеве (механичка + електронска)
Аутоматско откривање лабавости на обе жице
- Поузданост:Кабл за подизање је оцењен за преко 6 милиона подизања. Кућиште главног оквира витла је-израђено по мери.
- Основни материјал:Увезени оклопни кабл, способан за преко 5 милиона кривина од 90 степени, и динамичког носивости преко 150 кг.
- Сигурност:укључује горње и доње двоструке граничнике, патентирану заштиту од-откривања пада и механичку кочницу.

Цертификати
Назив сертификата

ЦЕ

РоХс

ФЦЦ
Назив сертификата
Назив сертификата
Popularne oznake: 50кг дмк кинетичко витло, Кина 50кг дмк кинетичко витло произвођачи, добављачи, фабрика
| Модел витла | Т20ТЦ | ||||
| Сигурносна тежина утовара | 50КГ | ||||
| Висина подизања | 900ЦМ | ||||
| Брза брзина | 40ЦМ/С | ||||
| Контролни режим | ДМКС-512 | ||||
| РДМ | Стандард | ||||
| Канал | 4ЦХ | ||||
| Директни конектор | ГКС16-4ПИН | ||||
| Директна спољна контрола | Ручно пребацивање утикача | ||||
| Конектори | 3пин/5пин КСЛР конектор | ||||
| Екран | 4 Дигитални цевни дисплеј | ||||
| Пречник кабла за подизање | Ø7ММ | ||||
| Грешка при синхронизацији | Мање 6 мм | ||||
| Заштита од откривања застоја | Стандард | ||||
| Волтаге | АЦ90В-240В/50-60ХЗ | ||||
| Режим излаза | 220В_1300В/РЈ45/ДМКС | ||||
| Укупна снага | 1200В (без директне излазне снаге) | ||||
| ИП рејтинг | ИП20 | ||||
| Температура околине | - 10 степен ~50 степени | ||||
| Безбедносна сигурност | Физичко кочење, електронска заштита | ||||
| {0}}Стани | Прилагођено | ||||
| Детекција тежине | Стандард | ||||
| Тимски рад | Стандард | ||||
| Баланс пречка | Стандард | ||||
| Инсталација | Вертикално подизање | ||||
| Величина витла | 498*333*423ММ (укључујући величину куке) | ||||
| Тежина витла | 26.2КГ | ||||
| Пакет | Картонска футрола | ||||
| ДМКС сигнални кабл | 2*0,5㎡*1,5М*1ком | ||||
| Повер Цабле | 3*1,25㎡*1,5М*1ком | ||||
| Сафети Цабле | 3ММ*430ММ*1ком | ||||
| Алуминиум Цламп | 30ММ*110ММ*82ММ*2ком | ||||
Sledeći
75КГ ДМКС витлоPošalji upit






