
Кинетички колут ДМКС512 Сцролл
Opis
Tehničke karakteristike

Х2Л Подаци о подацима
Погодно за газе и пројекцијска платна. Подржава ДМКС-512 контролу. Може се програмирати са стандардном конзолом за осветљење. Брза брзина 1м/с. Ширина ролне се може прилагодити до 5м. Максимална висина подизања може бити 50м.
Постоје два режима ротације: један је унапред подешена путања ротације, погодна за пројекциона платна или релативно чврсту и високо пропусну газу, идеалну за концерте или посебне прилике; други режим омогућава да газа слободно пада без унапред подешене путање, погодно за дизајн позоришта.
Карактеристике:
Покреће га више-апсолутни серво мотор, елиминишући потребу за покретањем након сваког-искључивања напајања
Ултра{0}}танак дизајн, са размаком за спајање мањим од 55 мм.
Паковање: Дрвена кутија или путна кутија
AРежим
|
Канал |
Функција |
Опис |
|
1ЦХ |
Подизање |
1-255(100%): Смањење; 0: Стани |
|
2ЦХ |
Подизање |
1-255(100%): пораст; 0: стоп |
|
3ЦХ |
Брзина |
0-255(100%): брзина од спорог ка брзом |

Видео о Х2Л тестирању
Popularne oznake: кинетички колут дмк512 свитак, кинетички колут дмк512 свитак произвођачи, добављачи, фабрика
| Модел мотора | H2L | ||||
| Сигурносна тежина утовара | 5КГ | ||||
| Висина подизања | 9.3M | ||||
| Фаст Спеед | 100ЦМ/С | ||||
| Контролни режим | ДМКС-512 | ||||
| Канал | 4ЦХ | ||||
| Конектори | 3пин/5пин КСЛР конектор | ||||
| Екран | 4 Дигитални цевни дисплеј | ||||
| Алуминиум Тубе Реел | Ø80ММ | ||||
| Грешка при синхронизацији | Мање 30 мм | ||||
| Заштита од откривања застоја | Стандард | ||||
| Волтаге | АЦ90В-240В/50-60ХЗ | ||||
| Оутпут Моде | 220V_1300W | ||||
| Тотална снага | 240В и велика брзина (без директне излазне снаге) | ||||
| ИП Ратинг | ИП20 | ||||
| Температура околине | - 10 степен ~50 степени | ||||
| Сафети Сецурити | Физичко кочење, електронска заштита | ||||
| {0}}Стани | Прилагођено | ||||
| Инсталација | Вертикално подизање | ||||
| Винцх Сизе | 1042*134*434ММ (укључујући величину стезаљке) | ||||
| Тежина витла | 14КГ | ||||
| Пакет | Картонска кутија за летење | ||||
| ДМКС сигнални кабл | 2*0,5㎡*3М*1ком | ||||
| Повер Цабле | 3*1,25㎡*3М*1ком | ||||
| Сафети Цабле | 3ММ*430ММ*1ком | ||||
| Алуминијумска стезаљка | 30ММ*110ММ*82ММ*2ком | ||||
Pošalji upit






